| Sav. | pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Laikas nurodytas pagal Šiaurės Amerikos rytų laikas (Niujorkas) (kalendoriaus laiko juosta) ·
| Sav. | pr | an | tr | kt | pn | št | sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 |
Laikas nurodytas pagal Šiaurės Amerikos rytų laikas (Niujorkas) (kalendoriaus laiko juosta) ·